023-63890015
2949725441@qq.com
重慶智博會亮點
首屆智博會將圍繞大數據智能產業發展,屆時將通過“會”、“展”、“賽”、“系列活動”,傾力打造集產業盛會、前沿展示、賽事路演、高峰論壇、智能體驗于一體的全國最專業、國際有影響的交流合作平臺。
重慶智博會展會平面圖
重慶智博會參觀嘉賓
馬云、馬化騰、孫丕恕等大咖都會出展
重慶智博會參會展商
展會日程
日期 | 會議活動 |
8月23日上午 | 開幕式及大數據智能化高峰會 |
8月23日至24日 | 7場主題論壇,2場主題活動,以及8場專業論壇和智能化應用若干系列活動。同期發布大數據智能化發展指數和重慶集成電路、工業互聯網等政策。 |
8月25日下午 | 閉幕式 |
日期 | 展覽 | 大賽 |
8月23日至25日 | 中國國際智能產業博覽會展覽(分設綜合展區、大企業展區、創新展區、專題展區和智慧體驗廣場) | 無人駕駛挑戰賽 民用無人機表演賽 全球“互聯網+”創新創業大賽 重慶開放數據創新應用大賽 十大“黑科技”評選 |
8月23-25日,光創在N1館 285號展位與您不見不散!
掃一掃在手機上閱讀本文章